Products
製品情報
  
    
      
       
      
  
 
     
      Medical rubber parts医療用ゴム部材
輸液バッグ用の栓体、医療機器のパッキン材など特注品対応も可能です。
ゴム栓標準品ラインナップ
| PART NUMBER 品 名 | TOP DIAMETER 笠 径 | LEG DIAMETER 足 径 | HEIGHT 全 高 | PURPOSE 用 途 | NOTE 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| F2-22 | φ12.70 | 7.80 | 10.50 | 凍結乾燥製剤用 | 前田産業㈱標準品 | 
| F5-43 | φ14.50 | 9.30 | 10.40 | 凍結乾燥製剤用 | |
| F5-46FS | φ14.50 | 9.30 | 10.40 | 凍結乾燥製剤用 | 天面ラミネート | 
| F10-65 | φ19.00 | 12.80 | 11.00 | 凍結乾燥製剤用 | |
| F10-68FS | φ19.00 | 12.80 | 11.00 | 凍結乾燥製剤用 | 天面ラミネート | 
| F10-41 | φ19.00 | 13.20 | 13.00 | 凍結乾燥製剤用 | |
| L2-26 | φ12.70 | 7.20 | 6.30 | 液剤・粉末製剤用 | 前田産業㈱標準品 | 
| L5-10 | φ14.50 | 9.20 | 6.50 | 液剤・粉末製剤用 | |
| L10-1 | φ19.00 | 12.80 | 7.70 | 液剤・粉末製剤用 | |
| L10-2 | φ19.00 | 13.00 | 7.20 | 液剤・粉末製剤用 | |
| L10-2F | φ19.00 | 12.80 | 7.00 | 液剤・粉末製剤用 | 足部ラミネート | 
| L100-4 | φ31.50 | 22.70 | 11.50 | 輸液用 | 
 
      